Прайс на ремонт кофемашин
Узел | Обслуживание | Ремонт | Замена |
---|---|---|---|
Заварочный блок | от 50 | от 100 | - |
Кофемолка | от 200 | от 250 | от 250 |
Двигатель кофемолки | от 200 | от 200 | от 200 |
Шестерни редуктора | от 200 | от 200 | от 200 |
Двигатель редуктора | от 150 | от 150 | от 150 |
Бойлер | от 200 | от 500 | от 300 |
Помпа | от 100 | от 150 | от 200 |
Счетчик воды | от 200 | от 200 | от 200 |
Датчики | - | от 150 | от 150 |
Гидросистема | от 200 | от 200 | от 200 |
Уплотнители | - | - | от 50 |
Кран кипятка | от 200 | от 250 | от 150 |
Плата | от 300 | от 400 | от 200 |
Клапаны | от 150 | от 200 | от 200 |
Прошивка | от 50 | - | - |
КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТОИМОСТЬ: в силу огромного разнообразия среди кофемашин и кофеварок метод компоновки основных узлов может отличаться. Поэтому цена на обслуживание одних и тех же элементов (помпа, редуктор, бойлер и пр.) в разных моделях может разниться. Решающее значение имеет время, затраченное на ремонт кофемашины, и степень сложности доступа к проблемному узлу. В прайсе указанны цена без учета запчастей